您现在的位置是: 首页 > 旅游度假 旅游度假

深圳到广州高铁时刻表查询_深圳到广州高铁时刻表查询最新

zmhk 2024-05-03 人已围观

简介深圳到广州高铁时刻表查询_深圳到广州高铁时刻表查询最新       深圳到广州高铁时刻表查询一直是人们关注的焦点,而它的今日更新更是备受瞩目。今天,我将与大家分享关于深圳到广州高铁时刻表查询的最新动态,希望能为大家提供一些有用的信息。1.

深圳到广州高铁时刻表查询_深圳到广州高铁时刻表查询最新

       深圳到广州高铁时刻表查询一直是人们关注的焦点,而它的今日更新更是备受瞩目。今天,我将与大家分享关于深圳到广州高铁时刻表查询的最新动态,希望能为大家提供一些有用的信息。

1.在深圳南山区有高铁到广州么?最快多少分钟

2.深圳到广州的动车

3.深圳北高铁到广州南经过哪些站点

深圳到广州高铁时刻表查询_深圳到广州高铁时刻表查询最新

在深圳南山区有高铁到广州么?最快多少分钟

       火车票团队解答:

       南山区到广州没有高铁的,高铁在龙华区,坐高铁最快36分钟到。

       1、南山区:深圳西 广州共7趟 

       K9060/K9061 深圳西 - 广州 19:08 - 21:18 2小时10分 硬座 52.5

       K9202 深圳西 - 广州 19:52 - 22:18 2小时26分 硬座 52.5 硬卧下 145.5

       K9260 深圳西 - 广州 10:50 - 13:19 2小时29分 硬座 52.5 硬卧下 145.5

       K9064/K9065 深圳西 - 广州 11:20 - 13:50 2小时30分 硬座 52.5 硬卧下 145.5

       K9084/K9085 深圳西 - 广州 14:30 - 17:06 2小时36分 硬座 73.5 硬卧下 188.5

       2、龙华区:深圳到广州高速动车共48趟 

       G6246 深圳北-广州南 23:00-23:36 36分 二等软座 74.5,一等软座 99.5

       G6244 深圳北-广州南 22:30-23:06 36分 二等软座 74.5,一等软座 99.5

       G6242 深圳北-广州南 22:00-22:36 36分 二等软座 74.5,一等软座 99.5

       G6238 深圳北-广州南 21:00-21:36 36分 二等软座 74.5,一等软座 99.5

       G6234 深圳北-广州南 20:10-20:46 36分 二等软座 74.5,一等软座 99.5

       好运

       请采纳。

深圳到广州的动车

       罗湖站就是深圳火车站了,深圳发往广州火车站车次不多,一般都是发往广州东站和广州南站

       罗湖火车站发往广州火车站5月18号车次时间表:

       D7132 动车组 深圳站-广州站 07:23 - 08:55 1小时32分 二等硬座80一等软座100

       D7002 动车组 深圳站-广州站 07:48 - 09:20 1小时32分 二等硬座76一等软座81

       D7064 动车组 深圳站-广州站 08:31 - 10:03 1小时32分 二等硬座80一等软座100

       D7084 动车组 深圳站-广州站 08:59 - 10:31 1小时32分 二等硬座80一等软座100

       D7014 动车组 深圳站-广州站 09:28 - 11:00 1小时32分 二等硬座80一等软座100

       D7034 动车组 深圳站-广州站 09:55 - 11:27 1小时32分 二等硬座80一等软座100

       D7124 动车组 深圳站-广州站 10:28 - 12:00 1小时32分 二等硬座80一等软座100

       D7024 动车组 深圳站-广州站 11:03 - 12:35 1小时32分 二等硬座80一等软座100

       D7044 动车组 深圳站-广州站 11:31 - 13:07 1小时36分 二等硬座80一等软座100

       D7066 动车组 深圳站-广州站 12:02 - 13:34 1小时32分 二等硬座80一等软座100

       D7016 动车组 深圳站-广州站 13:01 - 14:33 1小时32分 二等硬座80一等软座100

       D7136 动车组 深圳站-广州站 13:56 - 15:28 1小时32分 二等硬座80一等软座100

       D7156 动车组 深圳站-广州站 14:46 - 16:18 1小时32分 二等硬座80一等软座100

       D7068 动车组 深圳站-广州站 15:34 - 17:12 1小时38分 二等硬座76一等软座81

       D7080 动车组 深圳站-广州站 17:59 - 19:32 1小时33分 二等硬座80一等软座100

       D7100 动车组 深圳站-广州站 18:36 - 20:08 1小时32分 二等硬座80一等软座100

       D7110 动车组 深圳站-广州站 19:04 - 20:40 1小时36分 二等硬座80一等软座100

深圳北高铁到广州南经过哪些站点

       有的啊!可能你查询的网站不正规了!

       车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下

       D702 动车组 深圳 深圳 07:45 广州 09:05 1小时20分 147 广州 76 81 - -

       D702 动车组 深圳 深圳 07:45 广州东 08:48 1小时3分 139 广州 75 80 - -

       D704 动车组 深圳 深圳 10:48 广州东 12:02 1小时14分 139 广州东 75 80 - -

       D706 动车组 深圳 深圳 13:45 广州东 14:47 1小时2分 139 广州东 75 80 - -

       D708 动车组 深圳 深圳 16:32 广州东 17:35 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D710 动车组 深圳 深圳 19:00 广州东 19:52 52分 139 广州东 75 80 - -

       D712 动车组 深圳 深圳 21:32 广州东 22:34 1小时2分 139 广州东 75 80 - -

       D714 动车组 深圳 深圳 06:20 广州东 07:28 1小时8分 139 广州 75 80 - -

       D714 动车组 深圳 深圳 06:20 广州 07:42 1小时22分 147 广州 76 81 - -

       D716 动车组 深圳 深圳 09:33 广州东 10:25 52分 139 广州东 75 80 - -

       D718 动车组 深圳 深圳 12:00 广州东 13:03 1小时3分 139 广州 75 80 - -

       D718 动车组 深圳 深圳 12:00 广州 13:16 1小时16分 147 广州 76 81 - -

       D720 动车组 深圳 深圳 14:57 广州东 15:54 57分 139 广州 75 80 - -

       D720 动车组 深圳 深圳 14:57 广州 16:06 1小时9分 147 广州 76 81 - -

       D722 动车组 深圳 深圳 18:00 广州东 18:52 52分 139 广州 75 80 - -

       D722 动车组 深圳 深圳 18:00 广州 19:10 1小时10分 147 广州 76 81 - -

       D724 动车组 深圳 深圳 20:52 广州东 21:55 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D726 动车组 深圳 深圳 08:00 广州东 08:57 57分 139 广州东 75 80 - -

       D728 动车组 深圳 深圳 10:35 广州东 11:32 57分 139 广州 75 80 - -

       D728 动车组 深圳 深圳 10:35 广州 11:44 1小时9分 147 广州 76 81 - -

       D730 动车组 深圳 深圳 13:28 广州东 14:31 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D732 动车组 深圳 深圳 16:12 广州东 17:15 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D734 动车组 深圳 深圳 18:40 广州东 19:43 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D736 动车组 深圳 深圳 21:16 广州东 22:14 58分 139 广州东 75 80 - -

       D738 动车组 深圳 深圳 06:40 广州东 07:38 58分 139 广州东 75 80 - -

       D740 动车组 深圳 深圳 09:10 广州东 10:18 1小时8分 139 广州 75 80 - -

       D740 动车组 深圳 深圳 09:10 广州 10:35 1小时25分 147 广州 76 81 - -

       D742 动车组 深圳 深圳 12:37 广州东 13:34 57分 139 广州东 75 80 - -

       D744 动车组 深圳 深圳 19:22 广州 20:37 1小时15分 147 广州 76 81 - -

       D744 动车组 深圳 深圳 19:22 广州东 20:25 1小时3分 139 广州 75 80 - -

       D746 动车组 深圳 深圳 22:30 广州东 23:38 1小时8分 139 广州东 75 80 - -

       D748 动车组 深圳 深圳 08:18 广州东 09:21 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D750 动车组 深圳 深圳 11:00 广州东 11:52 52分 139 广州 75 80 - -

       D750 动车组 深圳 深圳 11:00 广州 12:07 1小时7分 147 广州 76 81 - -

       D752 动车组 深圳 深圳 14:14 广州东 15:22 1小时8分 139 广州 75 80 - -

       D752 动车组 深圳 深圳 14:14 广州 15:34 1小时20分 147 广州 76 81 - -

       D754 动车组 深圳 深圳 17:22 广州东 18:25 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D756 动车组 深圳 深圳 19:55 广州东 20:57 1小时2分 139 广州 75 80 - -

       D756 动车组 深圳 深圳 19:55 广州 21:09 1小时14分 147 广州 76 81 - -

       D758 动车组 深圳 深圳 07:00 广州东 08:02 1小时2分 139 广州 75 80 - -

       D758 动车组 深圳 深圳 07:00 广州 08:17 1小时17分 147 广州 76 81 - -

       D760 动车组 深圳 深圳 10:06 广州 11:22 1小时16分 147 广州 76 81 - -

       D760 动车组 深圳 深圳 10:06 广州东 11:09 1小时3分 139 广州 75 80 - -

       D762 动车组 深圳 深圳 13:15 广州东 14:18 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D764 动车组 深圳 深圳 15:47 广州东 16:44 57分 139 广州东 75 80 - -

       D766 动车组 深圳 深圳 18:22 广州东 19:25 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D768 动车组 深圳 深圳 21:05 广州东 22:07 1小时2分 139 广州东 75 80 - -

       D770 动车组 深圳 深圳 08:30 广州东 09:27 57分 139 广州东 75 80 - -

       D772 动车组 深圳 深圳 11:16 广州东 12:19 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D774 动车组 深圳 深圳 14:05 广州东 15:13 1小时8分 139 广州东 75 80 - -

       D776 动车组 深圳 深圳 16:48 广州东 17:45 57分 139 广州东 75 80 - -

       D778 动车组 深圳 深圳 19:12 广州东 20:10 58分 139 广州东 75 80 - -

       D780 动车组 深圳 深圳 07:14 广州东 08:17 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D782 动车组 深圳 深圳 09:52 广州东 10:49 57分 139 广州东 75 80 - -

       D784 动车组 深圳 深圳 12:46 广州东 13:43 57分 139 广州东 75 80 - -

       D786 动车组 深圳 深圳 15:16 广州东 16:13 57分 139 广州东 75 80 - -

       D788 动车组 深圳 深圳 17:44 广州东 18:46 1小时2分 139 广州东 75 80 - -

       D790 动车组 深圳 深圳 20:10 广州东 21:18 1小时8分 139 广州东 75 80 - -

       D792 动车组 深圳 深圳 08:40 广州东 09:43 1小时3分 139 广州 75 80 - -

       D792 动车组 深圳 深圳 08:40 广州 09:56 1小时16分 147 广州 76 81 - -

       D794 动车组 深圳 深圳 11:43 广州东 12:46 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D796 动车组 深圳 深圳 14:28 广州东 15:31 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D798 动车组 深圳 深圳 17:15 广州东 18:18 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D800 动车组 深圳 深圳 19:45 广州东 20:48 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D802 动车组 深圳 深圳 07:30 广州东 08:27 57分 139 广州东 75 80 - -

       D804 动车组 深圳 深圳 10:20 广州东 11:23 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D806 动车组 深圳 深圳 12:58 广州东 14:01 1小时3分 139 广州 75 80 - -

       D806 动车组 深圳 深圳 12:58 广州 14:14 1小时16分 147 广州 76 81 - -

       D808 动车组 深圳 深圳 16:01 广州东 16:58 57分 139 广州东 75 80 - -

       D810 动车组 深圳 深圳 18:54 广州东 20:02 1小时8分 139 广州东 75 80 - -

       D812 动车组 深圳 深圳 21:50 广州东 22:58 1小时8分 139 广州东 75 80 - -

       D814 动车组 深圳 深圳 08:53 广州东 09:50 57分 139 广州东 75 80 - -

       D816 动车组 深圳 深圳 11:30 广州东 12:27 57分 139 广州 75 80 - -

       D816 动车组 深圳 深圳 11:30 广州 12:42 1小时12分 147 广州 76 81 - -

       D818 动车组 深圳 深圳 14:40 广州东 15:43 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D820 动车组 深圳 深圳 17:04 广州东 18:01 57分 139 广州东 75 80 - -

       D822 动车组 深圳 深圳 19:33 广州东 20:31 58分 139 广州东 75 80 - -

       D824 动车组 深圳 深圳 22:10 广州东 23:18 1小时8分 139 广州东 75 80 - -

       D826 动车组 深圳 深圳 09:41 广州东 10:44 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D828 动车组 深圳 深圳 12:22 广州东 13:20 58分 139 广州东 75 80 - -

       D830 动车组 深圳 深圳 15:04 广州东 16:02 58分 139 广州东 75 80 - -

       D832 动车组 深圳 深圳 17:34 广州东 18:32 58分 139 广州东 75 80 - -

       D834 动车组 深圳 深圳 20:22 广州东 21:30 1小时8分 139 广州 75 80 - -

       D834 动车组 深圳 深圳 20:22 广州 21:42 1小时20分 147 广州 76 81 - -

       D836 动车组 深圳 深圳 09:20 广州东 10:31 1小时11分 139 广州东 75 80 - -

       D838 动车组 深圳 深圳 12:11 广州东 13:13 1小时2分 139 广州 75 80 - -

       D838 动车组 深圳 深圳 12:11 广州 13:30 1小时19分 147 广州 76 81 - -

       D840 动车组 深圳 深圳 15:30 广州东 16:33 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D842 动车组 深圳 深圳 18:05 广州东 19:08 1小时3分 139 广州东 75 80 - -

       D844 动车组 深圳 深圳 20:38 广州东 21:46 1小时8分 139 广州 75 80 - -

       D844 动车组 深圳 深圳 20:38 广州 22:03 1小时25分 147 广州 76 81 - -

       D846 动车组 深圳 深圳 09:47 广州东 10:44 57分 139 广州东 75 80 - -

       D848 动车组 深圳 深圳 12:40 广州 13:49 1小时9分 147 广州 76 81 - -

       D848 动车组 深圳 深圳 12:40 广州东 13:37 57分 139 广州 75 80 - -

       D850 动车组 深圳 深圳 15:39 广州东 16:36 57分 139 广州东 75 80 - -

       D852 动车组 深圳 深圳 18:10 广州东 19:07 57分 139 广州 75 80 - -

       D852 动车组 深圳 深圳 18:10 广州 19:19 1小时9分 147 广州 76 81 - -

       D854 动车组 深圳 深圳 21:22 广州东 22:19 57分 139 广州东 75 80 - -

       不同列车停靠站点不同,大致可分3种。

       广州南站--庆盛站(极少列车停靠)--虎门站(部分车次有停)--光明城站(本时刻表仅极少列车停靠)--深圳北站。

       1、途径虎门一个站点。

       G6582、G6486、G6250、G6538等列车均可从深圳北到达广州南并且只经过虎门一个站点。历时约36分钟。

       2、直接到达。

       G6238、G6330、G6504等列车可直接从深圳北到达广州南,中间不停靠。历时约29分钟。

       3、途经庆盛、光明城或光明城、虎门两个站点。

       G6526等列车途经庆盛、光明城到达。历时约43分钟。

       G6032途经虎门、光明城到达。历时约43分钟。

扩展资料:

       广深港高速铁路北起广州南站、南至香港西九龙站,线路全长141千米。

       沿线车站

       广东境内:广州南站、庆盛站、虎门站、光明城站、深圳北站、福田站。

       香港境内:香港西九龙站。

参考资料:

中国铁路12306-车票

       百度百科-广深港高速铁路

       今天关于“深圳到广州高铁时刻表查询”的讨论就到这里了。希望通过今天的讲解,您能对这个主题有更深入的理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。我将竭诚为您服务。